News
地址:
電話:
2026/02/02
排污許可證執(zhí)行報告
(年報)
排污許可證編號:91130301715825209L001V
單位名稱:秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司
報告時段:2025年
法定代表人(實際負責(zé)人):錢群
技術(shù)負責(zé)人:王雪
固定電話:03358510019
移動電話:13780588201
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2026年01月14日
承諾書
秦皇島市行政審批局:
秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)總體情況
注:對于選擇“變化”的,應(yīng)在“備注”中詳細說明。
是否按照排污許可證執(zhí)行:是
排污單位基本信息表
內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 備注 | |
單位名稱 | 秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司 | 未變化 | |
注冊地址 | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道4號 | 未變化 | |
郵政編碼 | 066004 | 未變化 | |
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道4號 | 未變化 | |
行業(yè)類別 | 有色金屬合金制造 | 未變化 | |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 119.48188 | 未變化 | |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 39.93195 | 未變化 | |
組織機構(gòu)代碼 | / | 未變化 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130301715825209L | 未變化 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 王雪 | 未變化 | |
聯(lián)系電話 | 03358510019 | 未變化 | |
所在地是否屬于重點區(qū)域 | 否 | 未變化 | |
主要污染物類別 | 未變化 | ||
主要污染物種類 | 未變化 | ||
大氣污染物排放方式 | 未變化 | ||
廢水污染物排放規(guī)律 | 未變化 | ||
大氣污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 未變化 | ||
水污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 未變化 | ||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 變化 | 產(chǎn)能增加到14.3萬噸 | |
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 未變化 | ||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標準名稱 | 未變化 | ||
危險廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動的單位填報) | 未變化 | ||
工業(yè)噪聲執(zhí)行標準名稱 | 未變化 | ||
產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施
內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 備注 | ||
工業(yè)噪聲 | CZ00011號鋁錠車間-基礎(chǔ)減振 | 未變化 | ||
CZ00011號鋁錠車間-廠房隔聲 | 未變化 | |||
CZ00022號鋁錠車間-廠房隔聲 | 未變化 | |||
CZ00022號鋁錠車間-基礎(chǔ)減振 | 未變化 | |||
廢氣 | TA001除塵器 | 污染物種類 | 未變化 | |
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA002除塵器 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA003除塵器 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA004RTO設(shè)備 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA005除塵器 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA006車間無組織廢氣治理設(shè)施 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA007無組織有機廢氣治理設(shè)施 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TA008焊煙凈化器 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
廢水 | TW001化糞池 | 污染物種類 | 未變化 | |
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TW002循環(huán)水池 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
TW003檢驗廢水處理設(shè)施 | 污染物種類 | 未變化 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 未變化 | |||
排放形式 | 未變化 | |||
排放口位置 | 未變化 | |||
固廢 | TS0011號危廢間 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 未變化 | |
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 未變化 | |||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 未變化 | |||
TS0022號危廢間 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 未變化 | ||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 未變化 | |||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 未變化 | |||
自行監(jiān)測
內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 備注 | ||
DA001 | 顆粒物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
DA002 | 氮氧化物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
二氧化硫 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
顆粒物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
林格曼黑度 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
DA003 | 二氧化硫 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
氮氧化物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
林格曼黑度 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
顆粒物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
DA004 | 氮氧化物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
顆粒物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
二氧化硫 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
非甲烷總烴 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
林格曼黑度 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
DW001 | 化學(xué)需氧量 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
五日生化需氧量 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
氨氮(NH3-N) | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
總磷(以P計) | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
懸浮物 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
總氮(以N計) | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
動植物油 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
pH值 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | ||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
工業(yè)噪聲 | 工業(yè)噪聲 | 監(jiān)測設(shè)施 | 未變化 | |
自動監(jiān)測是否聯(lián)網(wǎng) | 未變化 | |||
自動監(jiān)測儀器名稱 | 未變化 | |||
自動監(jiān)測設(shè)施安裝位置 | 未變化 | |||
自動監(jiān)測設(shè)施是否符合安裝、運行、維護等管理要求 | 未變化 | |||
手工監(jiān)測頻次 | 未變化 | |||
手工監(jiān)測方法 | 未變化 | |||
排污單位基本信息
注 1:計量單位選擇其它時,請在備注寫明具體單位名稱
記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 |
主要原料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 62252.9519 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 22313.8946 | 噸 | ||
主要輔料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 4243.573 | 噸 | |
清渣劑 | 61.3117 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 675 | 噸 | |||
液氮 | 53075 | 噸 | |||
鎂錠 | 236.9685 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 104.1695 | 噸 | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 2023.249 | 噸 | ||
清渣劑 | 20.749 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 158.864 | 噸 | |||
不合格輪轂 | 264.3859 | 噸 | |||
鎂錠 | 77.2495 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 3.2395 | 噸 | |||
液氮 | 20862 | 噸 | |||
維修區(qū)輔助單元 | 機油 | 0.692 | 噸 | ||
乳化液 | 0 | t | |||
能源消耗 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 4946151 | t | |
用電量 | 1769075 | KWh | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 1768839 | t | ||
用電量 | 1191889 | KWh | |||
運行時間和生產(chǎn)負荷 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 4342 | h | |
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 4418 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 8441 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 319 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 70 | % | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 4342 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 4418 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
2號鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 8760 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 0 | % | |||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 3911 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 4849 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 3911 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 4849 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 70 | % | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 3911 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 4849 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
原燃料預(yù)處理單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
成品后處理單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
熱工單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
維修區(qū)輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 63929.377 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 24697.383 | 噸 | ||
取排水 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 11996 | 噸 | |
回用水 | 6000 | t | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 3000 | 噸 | ||
生活用水 | 3000 | t | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 166 | 噸 | ||
2號鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 3111 | 噸 | ||
回用水 | 800 | t | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 1200 | 噸 | ||
生活用水 | 1200 | t | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 134 | 噸 | ||
原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
熱工單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
生活用水 | / | t | |||
維修區(qū)輔助單元 | 生活用水 | 25 | t | ||
輔助單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | / | 噸 | |
治理設(shè)施類型 | / | / | |||
開工時間 | / | 噸 | |||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | / | 噸 | |||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | / | 萬元 |
燃料分析表
注:如填報模版不涉及此頁面內(nèi)容,無需填寫。
主要生產(chǎn)單元名稱 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 生產(chǎn)設(shè)施名稱 | 燃料名稱 | 實物使用量(萬t、萬m3) | 固體或液體燃料報表填報 | 氣體燃料報表填報 | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥無灰基Vdaf揮發(fā)分(%) | 收到基低位發(fā)熱量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m3) | 硫化氫(%、mg/m3) | 總硫(%、mg/m3) | 低位發(fā)熱量(MJ/m3) | ||||||
廢氣污染治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)情況表
注:廢氣治理設(shè)施運行費用 指調(diào)查年度維持廢氣治理設(shè)施運行所發(fā)生的費用。包括能源消耗、設(shè)備折舊、設(shè)備維修、人員工資、管理費、藥劑費及與設(shè)施運行有關(guān)的其他費用等。
設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 設(shè)施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
RTO設(shè)備 | TA004 | 其他設(shè)施 | 去除效率 | 98 | % | |
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | ||||
對應(yīng)的排放口編號及名稱 | DA004-2車間有機廢氣排氣筒 | / | ||||
設(shè)計處理能力 | 18000 | m3/h | ||||
運行時間 | 724 | h | ||||
運行費用 | 268315 | 萬元 | ||||
無組織有機廢氣治理設(shè)施 | TA007 | 其他設(shè)施 | 去除效率 | 98 | % | |
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | ||||
對應(yīng)的排放口編號及名稱 | / | / | ||||
設(shè)計處理能力 | 120000 | m3/h | ||||
運行時間 | 8441 | h | ||||
運行費用 | 280000 | 萬元 | ||||
焊煙凈化器 | TA008 | 其他設(shè)施 | 去除效率 | 95 | % | |
固廢產(chǎn)生量 | 0.1 | t | ||||
對應(yīng)的排放口編號及名稱 | / | / | ||||
設(shè)計處理能力 | 2000 | m3/h | ||||
運行時間 | 600 | h | ||||
運行費用 | 0.35 | 萬元 | ||||
車間無組織廢氣治理設(shè)施 | TA006 | 其他設(shè)施 | 去除效率 | 98 | % | |
固廢產(chǎn)生量 | 0 | t | ||||
對應(yīng)的排放口編號及名稱 | / | / | ||||
設(shè)計處理能力 | 120000 | m3/h | ||||
運行時間 | 8441 | h | ||||
運行費用 | 250000 | 萬元 | ||||
除塵器 | TA001 | 除塵設(shè)施 | 對應(yīng)的排放口編號及名稱 | DA001-1車間鋁灰處理排氣筒 | / | |
設(shè)計處理能力 | 130000 | m3/h | ||||
除塵設(shè)施運行時間 | 8441 | h | ||||
TA002 | 除塵設(shè)施 | 對應(yīng)的排放口編號及名稱 | DA002-1車間爐窯排氣筒 | / | ||
平均除塵效率 | 98 | % | ||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 12.0115 | t | ||||
設(shè)計處理能力 | 45000 | m3/h | ||||
運行費用 | 452551 | 萬元 | ||||
除塵設(shè)施運行時間 | 8441 | h | ||||
TA003 | 除塵設(shè)施 | 對應(yīng)的排放口編號及名稱 | DA003-2車間爐窯排氣筒 | / | ||
平均除塵效率 | 98 | % | ||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 1.0 | t | ||||
設(shè)計處理能力 | 40000 | m3/h | ||||
運行費用 | 584960 | 萬元 | ||||
除塵設(shè)施運行時間 | 4600 | h | ||||
TA005 | 除塵設(shè)施 | 對應(yīng)的排放口編號及名稱 | DA003-2車間爐窯排氣筒 | / | ||
平均除塵效率 | 98 | % | ||||
濾袋更換數(shù)量 | 0 | 個 | ||||
粉煤灰產(chǎn)生量 | 1.9 | t | ||||
設(shè)計處理能力 | 150000 | m3/h | ||||
運行費用 | 542848 | 萬元 | ||||
除塵設(shè)施運行時間 | 2229 | h |
廢水污染治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)情況表
注:
1、工業(yè)廢水排放總量:過企業(yè)廠區(qū)所有排放口排到企業(yè)外部的工業(yè)廢水量。包括生產(chǎn)廢水、外排的直接冷卻水、廢氣治理設(shè)施廢水和與工業(yè)廢水混排的廠區(qū)生活污水,不包括獨立外排的間接冷卻水(清污不分流的間接冷卻水應(yīng)計算在內(nèi))。
2、直接排入環(huán)境的:指企業(yè)直接排入環(huán)境中的廢水量,以及廢水經(jīng)過排污口或經(jīng)過下水道排入海、河流、湖泊、水庫、蒸發(fā)地、滲坑以及農(nóng)田等的廢水量。
3、排入污水處理廠的:指企業(yè)產(chǎn)生的廢水直接或間接經(jīng)市政管網(wǎng)排入污水處理廠的廢水量,包括排入城鎮(zhèn)污水處理廠、工業(yè)廢水集中處理廠以及其他單位的污水處理設(shè)施的廢水量。
4、廢水治理設(shè)施運行費用:指企業(yè)維持廢水治理設(shè)施運行所發(fā)生的費用。包括能源消耗、設(shè)備維修、人員工資、管理費、藥劑費及與設(shè)施運行有關(guān)的其他費用等。
設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
化糞池 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運行時間 | 8441 | h | |
廢水治理設(shè)施設(shè)計處理能力 | 50 | t/d | |||
污水處理量 | 800 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 800 | t | |||
耗電量 | 1128 | KWh | |||
運行費用 | 2.2 | 萬元 | |||
污染物處理效率 | 65 | % | |||
循環(huán)水池 | TW002 | 廢水防治設(shè)施運行時間 | 8441 | h | |
廢水治理設(shè)施設(shè)計處理能力 | 8000 | t/d | |||
污水處理量 | 0 | t | |||
污水回用量 | 6000 | t | |||
污水排放量 | 0 | t | |||
耗電量 | 600 | KWh | |||
運行費用 | 13 | 萬元 | |||
污染物處理效率 | 0 | % | |||
檢驗廢水處理設(shè)施 | TW003 | 廢水防治設(shè)施運行時間 | 2 | h | |
廢水治理設(shè)施設(shè)計處理能力 | 1.2 | t/d | |||
污水處理量 | 0.4 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 0.4 | t | |||
耗電量 | 2.5 | KWh | |||
氫氧化鈉藥劑使用量 | 1.5 | kg | |||
運行費用 | 2 | 萬元 | |||
污染物處理效率 | 99 | % |
污染治理設(shè)施異常運轉(zhuǎn)情況表
故障類型 | 超標時段 (開始時段-結(jié)束時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度 (mg/m3或者dB(A)) | 應(yīng)對 措施 | |
污染因子 | 排放范圍 | |||||
自行儲存/利用/處置設(shè)施情況
注:“是否超期儲存”僅從事儲存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動單位的危險廢物自行儲存設(shè)施填報。
自行儲存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力儲存/利用/處置 | 是否超種類儲存/利用/處置 | 是否超期儲存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
1號危廢間 - TS001 | 提高設(shè)備利用率 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2號危廢間 - TS002 | 提高一次產(chǎn)品合格率 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本年不設(shè)施運轉(zhuǎn)按計劃停產(chǎn)檢修,無異常情況出現(xiàn)。
有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
注:
1、若采用手工監(jiān)測,有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量為報告周期內(nèi)的監(jiān)測次數(shù)。
2、若采用自動和手工聯(lián)合監(jiān)測,有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量為兩者有效數(shù)據(jù)數(shù)量的總和。
3、超標率是指超標的監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)的比例。
4、監(jiān)測要求與排污許可證不一致的原因以及污染物濃度超標原因等可在“備注”中進行說明。
5、有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量只允許輸入數(shù)字和“/”;監(jiān)測結(jié)果只允許輸入數(shù)字、“/”、“未檢出”和“N.D”。
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量(小時值) | 監(jiān)測結(jié)果(折標,小時濃度)(mg/m3) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量
| 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 顆粒物 | 手工 | 120 | 4 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | |
DA002 | 二氧化硫 | 手工 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 自動 | 400 | 8760 | 0 | 39.96 | 19.42 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 手工 | 50 | 12 | 1.1 | 2.5 | 1.53 | 0 | 0 | ||
DA003 | 二氧化硫 | 手工 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 自動 | 400 | 8760 | 0.8 | 16.77 | 6.78 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 手工 | 50 | 12 | 1.1 | 2.2 | 1.53 | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 手工 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林格曼黑度 | 手工 | 1 | 2 | / | / | / | 0 | 0 | 小于1 | |
氮氧化物 | 手工 | 240 | 4 | 0 | 31 | 19.25 | 0 | 0 | ||
非甲烷總烴 | 手工 | 80 | 4 | 1.66 | 2.92 | 2.1 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 手工 | 120 | 4 | 1.3 | 2.7 | 5.6 | 0 | 0 | ||
有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
注:超標率是指超標的監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填。
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量
| 超標率(%) | 超標原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 顆粒物 | 3.5 | 4 | 0.063 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | |
DA002 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 未檢出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
顆粒物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
DA003 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 未檢出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
顆粒物 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
DA004 | 二氧化硫 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未檢出 |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 1.3 | 4 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | ||
非甲烷總烴 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 5.9 | 4 | 0.007 | 0.031 | 0.019 | 0 | 0 | ||
無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點位/設(shè)施 | 監(jiān)測 時間 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
MF0082 | 非甲烷總烴 | 6 | 車間口1 | 2025-11-27 | 0.5 | |
非甲烷總烴 | 6 | 車間口2 | 2025-11-27 | 0.48 | ||
廠界 | 非甲烷總烴 | 2.0 | 2# | 2025-11-27 | 0.16 | |
非甲烷總烴 | 2.0 | 4# | 2025-11-27 | 0.31 | ||
非甲烷總烴 | 2.0 | 5# | 2025-11-27 | 0.27 | ||
非甲烷總烴 | 2.0 | 6# | 2025-11-27 | 0.26 | ||
顆粒物 | 1.0 | 1# | 2025-12-25 | 0.17 | ||
顆粒物 | 1.0 | 2# | 2025-12-25 | 0.198 | ||
顆粒物 | 1.0 | 3# | 2025-12-25 | 0.185 | ||
顆粒物 | 1.0 | 4# | 2025-12-25 | 0.191 | ||
工業(yè)爐窯周邊 | 顆粒物 | 25 | 車間口1 | 2025-12-25 | 0.230 | |
顆粒物 | 25 | 車間口2 | 2025-12-25 | 0.231 |
廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量
| 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | 自動 | 6-9 | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | |
五日生化需氧量 | 自動 | 300 | 3 | 16.3 | 17.6 | 16.9 | 0 | 0 | ||
動植物油 | 自動 | 100 | 3 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0 | 0 | ||
化學(xué)需氧量 | 自動 | 500 | 3 | 75 | 80 | 72 | 0 | 0 | ||
總氮(以N計) | 自動 | / | 3 | 27.9 | 29.6 | 28.8 | 0 | 0 | ||
總磷(以P計) | 自動 | / | 3 | 1.64 | 1.92 | 1.8 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | 自動 | 400 | 3 | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | 自動 | / | 3 | 24.7 | 26.6 | 25.7 | 0 | 0 | ||
噪聲監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表
